EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.07.2022(WORLDOMETER 11,02 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 559.871.746 | 7,03 | +0,01 | 6.371.778 | 1,14 | = | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.997.269 | 6,57 | = | 101.876 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.604.394 | 3,10 | = | 525.386 | 1,20 | -0,01 | 1,21 |
China | 226.509 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 90.273.079 | 26,96 | +0,07 | 1.045.740 | 1,16 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.455.274 | 12,64 | = | 381.499 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.115.604 | 48,98 | +0,21 | 150.017 | 0,47 | = | 0,50 | |
Spania | 12.973.615 | 27,73 | +0,18 | 108.730 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.259.037 | 31,95 | +0,17 | 168.969 | 0,88 | = | 0,94 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | = | 180.718 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 29.033.265 | 34,42 | +0,12 | 141.862 | 0,49 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.456.707 | 32,41 | +0,14 | 10.302 | 0,12 | = | 9,23 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 559.871.746 | 7.03 | +0,01 | 6.371.778 | 1,14 | = | 1,18 |
EUROPA | 207.498.422 | 27,72 | +0,06 | 1.859.980 | 0,90 | = | 0,93 |
ASIA | 162.604.699 | 3,44 | = | 1.441.370 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 106.763.033 | 28,59 | +0,07 | 1.491.649 | 1,40 | = | 1,47 |
AMERICA S. | 60.407.520 | 9,07 | +0,01 | 1.307.954 | 2,17 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.386.909 | 0,88 | = | 256.184 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.210.370 | 23,32 | +0,11 | 14.626 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)