EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 7.07.2022(WORLDOMETER 11,41 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 557.795.249 | 7,01 | +0,02 | 6.367.370 | 1,14 | = | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.996.441 | 6,57 | = | 101.859 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.568.884 | 3,10 | = | 525.305 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 226.300 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.930.463 | 26,86 | +0,06 | 1.044.557 | 1,16 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.451.810 | 12,63 | = | 381.450 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.813.342 | 48,53 | +0,24 | 149.854 | 0,47 | = | 0,50 | |
Spania | 12.890.002 | 27,55 | = | 108.259 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.048.788 | 31,60 | +0,18 | 168.770 | 0,89 | = | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | +0,21 | 180.718 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.808.614 | 34,17 | +0,16 | 141.627 | 0,49 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.377.932 | 32,11 | +0,16 | 10.191 | 0,12 | = | 9,13 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 557.795.249 | 7.01 | +0,02 | 6.367.370 | 1,14 | = | 1,18 |
EUROPA | 206.524.443 | 27,59 | +0,08 | 1.858.598 | 0,90 | = | 0,94 |
ASIA | 162.267.426 | 3,44 | +0,01 | 1.440.849 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 106.318.690 | 28,48 | +0,07 | 1.490.195 | 1,40 | = | 1,47 |
AMERICA S. | 60.163.747 | 9,04 | +0,01 | 1.307.097 | 2,17 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.372.254 | 0,88 | = | 256.131 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.110.326 | 23,10 | +0,26 | 14.474 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)