EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.07.2022 (WORLDOMETER 10,59 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 555.348.617 | 6,98 | +0,01 | 6.362.693 | 1,15 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.995.400 | 6,57 | = | 101.815 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.532.788 | 3,09 | = | 525.242 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 226.035 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.567.321 | 26,75 | +0,01 | 1.043.372 | 1,16 | -0,01 | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.445.301 | 12,63 | = | 381.354 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.452.173 | 47,98 | +0,38 | 149.726 | 0,48 | = | 0,50 | |
Spania | 12.818.184 | 27,39 | = | 108.111 | 0,84 | = | 0,88 | |
Italia | 18.805.756 | 31,19 | +0,16 | 168.604 | 0,90 | = | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.741.065 | 33,15 | = | 180.417 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.542.484 | 33,85 | +0,17 | 141.397 | 0,50 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.291.345 | 31,78 | +0,14 | 10.085 | 0,12 | = | 9,03 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 555.348.617 | 6,98 | +0,01 | 6.362.693 | 1,15 | = | 1,19 |
EUROPA | 205.192.111 | 27,41 | +0,06 | 1.856.958 | 0,90 | -0,01 | 0,94 |
ASIA | 161.936.272 | 3,43 | = | 1.440.349 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 105.869.411 | 28,35 | +0,01 | 1.488.760 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 60.006.132 | 9,02 | +0,02 | 1.306.265 | 2,18 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.347.527 | 0,88 | = | 256.000 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 9.994.297 | 22,84 | +0,11 | 14.341 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)