EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.07.2022 (WORLDOMETER 13,32 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 554.505.230 | 6,97 | = | 6.361.678 | 1,15 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.995.291 | 6,57 | = | 101.812 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.518.564 | 3,09 | = | 525.223 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.923 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.533.825 | 26,74 | = | 1.043.320 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.442.625 | 12,63 | =0,01 | 381.306 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.208.925 | 47,60 | = | 149.585 | 0,48 | = | 0,50 | |
Spania | 12.818.184 | 27,39 | = | 108.111 | 0,84 | = | 0,88 | |
Italia | 18.768.871 | 31,03 | +0,12 | 168.545 | 0,90 | = | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.741.065 | 33,15 | = | 180.417 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.394.995 | 33,68 | = | 141.295 | 0,50 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.254.785 | 31,64 | +0,11 | 10.040 | 0,12 | = | 8,99 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 554.505.230 | 6,97 | +0,01 | 6.361.678 | 1,15 | = | 1,19 |
EUROPA | 204.721.217 | 27,35 | +0,02 | 1.856.524 | 0,91 | = | 0,94 |
ASIA | 161.735.498 | 3,43 | +0,01 | 1.440.102 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 105.821.834 | 28,34 | = | 1.488.671 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 59.930.221 | 9,00 | = | 1.306.065 | 2,18 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.345.200 | 0,88 | = | 255.989 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 9.946.501 | 22,73 | +0,09 | 14.274 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
ROMÂNIA – INFORMARE SĂPTĂMÎNALĂ : 27 .06 -3.07.2022
DATA | CAZURI | NUMAR TOTAL CAZURI | INDICE
** |
TENDINȚĂ
la 14 zile |
DECESE
|
TOTAL
DECESE |
INDICE** | TENDINȚĂ
la 14 zile |
RFC*
% |
4.
07.2022 |
7 zile
7.726 14 zile 11.700 |
2.927.187 | 2,47
|
>
|
7 zile
16 14 zile 29 |
65.755
|
0,87
|
<
|
2,25 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.