EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 3.07.2022 (WORLDOMETER 11,12 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 554.141.367 | 6,96 | = | 6.361.038 | 1,15 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.995.065 | 6,57 | = | 101.811 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.502.429 | 3,09 | = | 525.199 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.851 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.522.328 | 26,74 | +0,01 | 1.043.308 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.439.759 | 12,69 | = | 381.263 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.208.925 | 47,60 | = | 149.585 | 0,48 | = | 0,50 | |
Spania | 12.818.184 | 27,39 | = | 108.111 | 0,84 | = | 0,88 | |
Italia | 18.695.954 | 31,01 | +0,14 | 168.484 | 0,90 | -0,01 | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.741.065 | 33,15 | = | 180.417 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.392.629 | 33,67 | = | 141.292 | 0,50 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.225.124 | 31,53 | +0,12 | 10.014 | 0,12 | = | 8,97 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 554.141.367 | 6,96 | = | 6.361.038 | 1,15 | = | 1,19 |
EUROPA | 204.584.316 | 27,33 | +0,02 | 1.856.342 | 0,91 | = | 0,94 |
ASIA | 161.620.512 | 3,42 | = | 1.439.910 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 105.797.813 | 28,34 | +0,02 | 1.488.615 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 59.884.907 | 9,00 | +0,01 | 1.305.920 | 2,18 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.341.032 | 0,88 | = | 255.975 | 2,07 | -0,01 | 2,17 |
OCEANIA | 9.909.517 | 22,64 | +0,08 | 14.241 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)