EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.07.2022(WORLDOMETER 11,15 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 571.797.606 | 7,18 | +0,02 | 6.396.329 | 1,12 | = | 1,17 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.001.444 | 6,58 | = | 101.939 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.825.185 | 3,11 | = | 525.870 | 1,20 | = | 1,20 |
China | 228.180 | 0,02 | = | 5.226 | 2,29 | = | 2,31 | |
AMERICA
|
SUA | 91.767.460 | 27,40 | +0,07 | 1.050.702 | 1,14 | -0,01 | 1,19 |
Brazilia | 33.454.294 | 15,58 | +0,02 | 676.280 | 2,02 | = | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 18.511.120 | 12,67 | = | 382.039 | 2,06 | = | 2,09 |
Franța | 33.258.481 | 50,72 | +0,13 | 151.104 | 0,45 | -0,01 | 0,49 | |
Spania | 13.132.159 | 28,07 | = | 109.642 | 0,83 | = | 0,87 | |
Italia | 20.385.814 | 33,82 | +0,15 | 170.370 | 0,84 | = | 0,90 | |
Marea Britanie | 23.212.565 | 33,84 | +0,20 | 182.727 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 30.131.303 | 35,73 | +0,16 | 142.948 | 0,47 | -0,01 | 0,51 | |
România | 2.981.659 | 15,71 | = | 65.836 | 2,21 | = | 2,25 | |
OCEANIA | Australia | 8.967.138 | 34,36 | +0,21 | 10.968 | 0,12 | = | 9,83 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 571.797.606 | 7,18 | +0,02 | 6.396.329 | 1,12 | = | 1,17 |
EUROPA | 212.608.974 | 28,40 | +0,12 | 1.868.844 | 0,88 | = | 0,92 |
ASIA | 165.692.758 | 39,31 | +0,13 | 1.444.294 | 0,87 | = | 0,90 |
AMERICA N. | 108.721.551 | 29,11 | +0,07 | 1.499.042 | 1,38 | = | 1,45 |
AMERICA S. | 61.439.242 | 9,23 | +0,02 | 1.311.939 | 2,14 | = | 3,37 |
AFRICA | 12.480.775 | 0,89 | = | 256.621 | 2,06 | = | 2,16 |
OCEANIA | 10.844.590 | 24,77 | +0,15 | 15.567 | 0,14 | = | 0,21 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)