×

EVOLUȚIA  PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.07.2022

 

EVOLUȚIA  PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.07.2022 (WORLDOMETER 12,13 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 569.943.296 7,16 +0,02 6.392.246 1,12 = 1,17
AFRICA Africa de    Sud 4.000.894 6,58 = 101.935 2,55 = 2,55
ASIA India 43.803.619 3,11 = 525.825 1,20 = 1,20
China 227.980 0,02 = 5.226 2,29 = 2,31
 

AMERICA

 

SUA 91.529.862 27,33 +0,08 1.049.683 1,15 = 1,19
Brazilia 33.398.040 15,56 +0,05 675.929 2,02 = 2,08
EUROPA Rusia 18.504.729 12,67 = 381.997 2,06 = 2,09
Franța 33.168.499 50,59 +0,21 150.979 0,46 = 0,49
Spania 13.132.159 28,07 +0,09 109.642 0,83 -0,01 0,87
Italia 20.299.013 33,67 +0,20 170.213 0,84 = 0,90
Marea Britanie 23.075.360 33,64 = 181.580 0,79 = 0,80
Germania 29.994.679 35,57 +0,17 142.771 0,48 = 0,51
România 2.981.659 15,71 +0,03 65.836 2,21 = 2,25
OCEANIA Australia 8.912.149 34,15 +0,19 10.884 0,12 = 9,75

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 569.943.296 7,16 +0,02 6.392.246 1,12 = 1,17
EUROPA 211.727.538 28,28 +0,07 1.866.770 0,88 = 0,92
ASIA 165.149.445 39,18 +0,07 1.443.918 0,87 -0,01 0,90
AMERICA N. 108.440.327 29,04 +0,05 1.497.901 1,38 = 1,45
AMERICA S. 61.351.734 9,21 +0,01 1.311.539 2,14 = 3,37
AFRICA 12.447.996 0,89 = 256.609 2,06 = 2,16
OCEANIA 10.778.991 24,62 +0,14 15.452 0,14 = 0,21

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)