EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 2.07.2022 (WORLDOMETER 10,26 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 553.750.402 | 6,96 | +0,01 | 6.360.283 | 1,15 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.994.223 | 6,57 | = | 101.809 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.488.519 | 3,09 | = | 525.168 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.747 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | -0,01 | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.507.083 | 26,73 | +0,04 | 1.043.281 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.436.679 | 12,69 | = | 381.216 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.208.925 | 47,60 | +0,19 | 149.585 | 0,48 | = | 0,50 | |
Spania | 12.818.184 | 27,39 | +0,19 | 108.111 | 0,84 | -0,01 | 0,88 | |
Italia | 18.610.011 | 30,87 | +0,14 | 168.425 | 0,91 | = | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.741.065 | 33,15 | +0,03 | 180.417 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.392.629 | 33,67 | +0,11 | 141.292 | 0,50 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.194.842 | 31,41 | +0,12 | 9.984 | 0,12 | = | 8,94 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 553.750.402 | 6,96 | +0,01 | 6.360.283 | 1,15 | = | 1,19 |
EUROPA | 204.454.723 | 27,31 | +0,06 | 1.856.167 | 0,91 | = | 0,94 |
ASIA | 161.508.230 | 3,42 | = | 1.439.716 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 105.752.084 | 28,32 | +0,05 | 1.488.532 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 59.825.347 | 8,99 | +0,02 | 1.305.688 | 2,18 | -0,01 | 3,35 |
AFRICA | 12.335.246 | 0,88 | = | 255.965 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.874.051 | 22,56 | +0,09 | 14.200 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)