EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.07.2022 (WORLDOMETER 12,30 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 567.369.385 | 7,13 | +0,01 | 6.387.267 | 1,13 | = | 1,17 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.999.751 | 6,58 | = | 101.918 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.750.599 | 3,11 | = | 525.709 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 227.426 | 0,02 | = | 5.226 | 2,30 | = | 2,31 | |
AMERICA | SUA | 91.250.392 | 27,24 | +0,02 | 1.048.822 | 1,15 | = | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.490.296 | 12,66 | = | 381.881 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.942.910 | 50,24 | +0,19 | 150.576 | 0,46 | = | 0,49 | |
Spania | 13.090.476 | 27,98 | = | 109.348 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 20.076.863 | 33,31 | +0,16 | 169.846 | 0,85 | = | 0,91 | |
Marea Britanie | 23.075.360 | 33,64 | = | 181.580 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 29.692.989 | 35,21 | = | 142.533 | 0,48 | = | 0,51 | |
OCEANIA | Australia | 8.773.576 | 33,61 | +0,14 | 10.689 | 0,12 | = | 9,58 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 567.369.385 | 7,13 | +0,01 | 6.387.267 | 1,13 | = | 1,17 |
EUROPA | 210.682.883 | 28,15 | +0,04 | 1.864.932 | 0,89 | = | 0,93 |
ASIA | 164.403.454 | 39,00 | +0,05 | 1.443.217 | 0,88 | = | 0,90 |
AMERICA N. | 108.080.712 | 28,94 | +0,03 | 1.496.776 | 1,38 | -0,01 | 1,46 |
AMERICA S. | 61.132.255 | 9,18 | +0,01 | 1.310.697 | 2,14 | -0,01 | 3,36 |
AFRICA | 12.442.527 | 0,89 | +0,01 | 256.414 | 2,06 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.609.135 | 24,23 | +0,10 | 15.182 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)