EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 13.07.2022 (WORLDOMETER 11,23 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 563.147.133 | 7,07 | +0,01 | 6.377.055 | 1,13 | = | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.998.466 | 6,58 | +0,01 | 101.895 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.672.155 | 3,10 | = | 525.519 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 226.909 | 0,02 | = | 5.226 | 2,30 | = | 2,31 | |
AMERICA | SUA | 90.683.223 | 27,08 | +0,06 | 1.046.613 | 1,15 | -0,01 | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.472.239 | 12,65 | +0,01 | 381.771 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.548.947 | 49,65 | +0,28 | 150.305 | 0,46 | = | 0,50 | |
Spania | 13.032.841 | 27,85 | +0,12 | 108.948 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.667.320 | 32,62 | +0,23 | 169.390 | 0,86 | -0,01 | 0,92 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | = | 180.718 | 0,79 | = | 0,80 | |
Germania | 29.308.100 | 34,76 | +0,15 | 142.139 | 0,48 | -0,01 | 0,51 | |
OCEANIA | Australia | 8.605.813 | 32,98 | +0,17 | 10.442 | 0,12 | = | 9,35 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 563.147.133 | 7.07 | +0,01 | 6.377.085 | 1,13 | = | 1,18 |
EUROPA | 208.989.818 | 27,92 | +0,08 | 1.861.825 | 0,89 | = | 0,93 |
ASIA | 163.308.789 | 3,46 | = | 1.442.187 | 0,88 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 107.319.239 | 28,74 | +0,07 | 1.492.852 | 1,39 | = | 1,46 |
AMERICA S. | 60.700.163 | 9,12 | +0,01 | 1.309.025 | 2,16 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.421.661 | 0,88 | = | 256.335 | 2,06 | -0,01 | 2,17 |
OCEANIA | 10.402.279 | 23,76 | +0,13 | 14.846 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)