EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 30.06.2022 (WORLDOMETER 10,23 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 551.929.528 | 6,94 | +0,02 | 6.356.562 | 1,15 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.993.444 | 6,57 | = | 101.764 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.452.164 | 3,09 | = | 525.116 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.638 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.236.449 | 26,65 | +0,06 | 1.042.291 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.430.239 | 12,62 | = | 381.112 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.950.513 | 47,21 | +0,19 | 149.491 | 0,48 | = | 0,50 | |
Spania | 12.734.038 | 27,21 | = | 107.906 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.438.877 | 30,59 | +0,16 | 168.294 | 0,91 | -0,01 | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.697.437 | 33,09 | +0,05 | 180.245 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.180.861 | 33,42 | +0,15 | 141.105 | 0,50 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.129.587 | 31,16 | +0,14 | 9.897 | 0,12 | = | 8,87 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 551.929.528 | 6,94 | +0,02 | 6.356.562 | 1,15 | = | 1,19 |
EUROPA | 203.564.151 | 27,19 | +0,06 | 1.855.078 | 0,91 | = | 0,94 |
ASIA | 161.232.289 | 3,42 | +0,01 | 1.439.296 | 0,89 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 105.404.442 | 28,23 | +0,06 | 1.487.295 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 59.613.545 | 8,96 | +0,02 | 1.304.911 | 2,19 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.320.687 | 0,88 | = | 255.884 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.793.693 | 22,38 | +0,10 | 14.083 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)