EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 29.06.2022 (WORLDOMETER 10,51 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 550.873.597 | 6,92 | +0,01 | 6.354.201 | 1,15 | -0,01 | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.993.004 | 6,57 | = | 101.745 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.436.433 | 3,09 | = | 525.077 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.605 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.030.727 | 26,59 | +0,03 | 1.041.354 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.427.133 | 12,62 | +0,01 | 381.056 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.825.789 | 47,02 | +0,22 | 149.443 | 0,48 | -0,01 | 0,50 | |
Spania | 12.734.038 | 27,21 | +0,11 | 107.906 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.343.422 | 30,43 | +0,14 | 168.234 | 0,92 | = | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.661.542 | 33,04 | +0,03 | 180.128 | 0,79 | -0,01 | 0,81 | |
Germania | 28.048.190 | 33,27 | +0,16 | 141.022 | 0,50 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.092.783 | 31,02 | +0,14 | 9.836 | 0,12 | = | 8,81 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 550.873.597 | 6,92 | +0,01 | 6.354.201 | 1,15 | -0,01 | 1,19 |
EUROPA | 203.071.002 | 27,13 | +0,07 | 1.854.474 | 0,91 | -0,01 | 0,94 |
ASIA | 161.064.640 | 3,41 | = | 1.439.032 | 0,89 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 105.162.572 | 28,17 | +0,04 | 1.486.260 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 59.517.581 | 8,94 | +0,01 | 1.304.577 | 2,19 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.308.446 | 0,88 | = | 255.838 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.748.635 | 22,28 | +0,11 | 14.005 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)