EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 28.06.2022 (WORLDOMETER 11,01 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 549.916.886 | 6,91 | +0,01 | 6.352.439 | 1,16 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.992.661 | 6,57 | = | 101.740 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.420.608 | 3,09 | = | 525.047 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.581 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 88.910.140 | 26,56 | +0,04 | 1.041.027 | 1,17 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.424.105 | 12,61 | = | 381.002 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.678.541 | 46,80 | +0,25 | 149.406 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.681.820 | 27,10 | = | 107.799 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.259.261 | 30,29 | +0,04 | 168.165 | 0,92 | = | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.640.130 | 33,01 | +0,07 | 180.011 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.914.240 | 33,11 | +0,17 | 140.847 | 0,50 | -0,01 | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.054.066 | 30,88 | +0,11 | 9.778 | 0,12 | = | 8,76 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 549.916.886 | 6,91 | +0,01 | 6.352.439 | 1,16 | = | 1,19 |
EUROPA | 202.537.979 | 27,06 | +0,06 | 1.853.815 | 0,92 | = | 0,94 |
ASIA | 160.926.353 | 3,41 | = | 1.438.747 | 0,89 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 105.009.376 | 28,13 | +0,04 | 1.485.857 | 1,41 | -0,01 | 1,48 |
AMERICA S. | 59.440.342 | 8,93 | +0,01 | 1.304.259 | 2,19 | -0,01 | 3,35 |
AFRICA | 12.297.586 | 0,88 | = | 255.796 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.701.343 | 22,17 | +0,08 | 13.935 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)