EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 27.06.2022 (WORLDOMETER 11,18 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 549.079.161 | 6,90 | = | 6.351.095 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.992.449 | 6,57 | = | 101.731 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.407.046 | 3,09 | +0,01 | 525.020 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.565 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 88.794.286 | 26,52 | = | 1.040.805 | 1,17 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.421.564 | 12,61 | = | 380.943 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.513.713 | 46,55 | = | 149.317 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.681.820 | 27,10 | = | 107.799 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.234.242 | 30,25 | +0,09 | 168.102 | 0,92 | = | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.592.827 | 32,94 | = | 179.927 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.771.111 | 32,94 | = | 140.734 | 0,51 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.026.309 | 30,77 | +0,09 | 9.705 | 0,12 | = | 8,69 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 549.079.161 | 6,90 | = | 6.351.095 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 202.077.285 | 27,00 | +0,01 | 1.853.258 | 0,92 | = | 0,95 |
ASIA | 160.788.998 | 3,41 | +0,01 | 1.438.542 | 0,89 | -0,01 | 0,92 |
AMERICA N. | 104.884.063 | 28,09 | = | 1.485.599 | 1,42 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 59.366.157 | 8,92 | +0,01 | 1.304.050 | 2,20 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.294.667 | 0,88 | +0,01 | 255.784 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.633.667 | 22,09 | +0,07 | 13.846 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
ROMÂNIA – INFORMARE SĂPTĂMÎNALĂ : 20 .06 -26.06.2022
DATA | CAZURI | NUMAR TOTAL CAZURI | INDICE
** |
TENDINȚĂ
la 14 zile |
DECESE
|
TOTAL
DECESE |
INDICE** | TENDINȚĂ
la 14 zile |
RFC*
% |
27.
06.2022 |
7 zile
3974 14 zile 6.583 |
2.919.461 | 1,46
|
>
|
7 zile
13 14 zile 25 |
65.739
|
0,73
|
<
|
2,26 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.