EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.06.2022 (WORLDOMETER 10,13 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 548.765.419 | 6,90 | +0,01 | 6.350.545 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.991.944 | 6,57 | = | 101.727 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.381.331 | 3,08 | = | 524.999 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.526 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 88.777.558 | 26,52 | +0,03 | 1.040.792 | 1,17 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.418.881 | 12,61 | = | 380.892 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.513.713 | 46,55 | = | 149.317 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.681.820 | 27,10 | = | 107.799 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.184.917 | 30,16 | +0,09 | 168.058 | 0,92 | -0,01 | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.592.827 | 32,94 | = | 179.927 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.771.111 | 32,94 | +0,11 | 140.734 | 0,51 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.002.349 | 30,68 | +0,09 | 9.682 | 0,12 | = | 8,67 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 548.765.419 | 6,90 | +0,01 | 6.350.545 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 201.998.670 | 26,99 | +0,03 | 1.853.129 | 0,92 | = | 0,95 |
ASIA | 160.677.100 | 3,40 | = | 1.438.341 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 104.856.267 | 28,09 | +0,07 | 1.485.565 | 1,42 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 59.308.404 | 8,91 | = | 1.303.908 | 2,20 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.290.745 | 0,88 | +0,01 | 255.775 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.633.512 | 22,02 | +0,07 | 13.812 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)