EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.06.2022 (WORLDOMETER 11,08 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 548.310.719 | 6,89 | +0,01 | 6.349.696 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.991.003 | 6,57 | = | 101.717 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.381.064 | 3,08 | = | 524.974 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.487 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 88.708.703 | 26,49 | +0,05 | 1.040.641 | 1,17 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.415.877 | 12,61 | = | 380.837 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.513..713 | 46,55 | +0,13 | 149.217 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.681.820 | 27,10 | +0,16 | 107.799 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.128.044 | 30,07 | +0,09 | 168.018 | 0,93 | = | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.592.827 | 32,94 | +0,02 | 179.927 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.681.775 | 32,83 | +0,11 | 140.650 | 0,51 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.978.701 | 30,59 | +0,11 | 9.656 | 0,12 | = | 8,65 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 548.310.719 | 6,89 | +0,01 | 6.349.696 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 201.833.566 | 26,96 | +0,05 | 1.852.940 | 0,92 | = | 0,95 |
ASIA | 160.563.667 | 3,40 | = | 1.438.137 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 104.765.187 | 28,02 | +0,04 | 1.485.358 | 1,42 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 59.257.978 | 8,91 | +0,02 | 1.303.714 | 2,20 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.284.974 | 0,88 | +0,01 | 255.752 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.604.626 | 21,95 | +0,08 | 13.780 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)