EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 24.06.2022 (WORLDOMETER 11,26 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 547.511.818 | 6,88 | +0,01 | 6.347.911 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.990.057 | 6,57 | +0,01 | 101.704 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.365.016 | 3,08 | = | 524.954 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.434 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 88.566.961 | 26,45 | +0,03 | 1.040.236 | 1,17 | -0,01 | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.412.805 | 12,61 | +0,01 | 380.776 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.434.451 | 46,42 | +0,12 | 149.268 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.613.634 | 26,96 | = | 107.604 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.071.634 | 29,98 | +0,10 | 167.967 | 0,93 | = | 0,96 | |
Marea Britanie | 22.576.354 | 32,92 | +0,03 | 179.859 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.573.585 | 32,71 | +0,15 | 140.560 | 0,51 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.950.454 | 30,48 | +0,11 | 9.600 | 0,12 | = | 8,60 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 547.511.818 | 6,88 | +0,01 | 6.347.911 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 201.456.768 | 26,91 | +0,04 | 1.852.268 | 0,92 | = | 0,95 |
ASIA | 160.438.607 | 3,40 | = | 1.437.877 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 104.599.820 | 28,02 | +0,13 | 1.484.880 | 1,42 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 59.170.747 | 8,89 | = | 1.303.344 | 2,20 | -0,01 | 3,34 |
AFRICA | 12.278.413 | 0,87 | = | 255.725 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.566.742 | 21,87 | +0,08 | 13.700 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)