EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.06.2022 (WORLDOMETER 10,49 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 546.725.764 | 6,87 | +0,01 | 6.346.057 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.989.007 | 6,56 | = | 101.697 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.347.597 | 3,08 | = | 524.941 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.397 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 88.443.398 | 26,42 | +0,06 | 1.039.771 | 1,18 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.409.651 | 12,60 | = | 380.711 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.354.599 | 46,30 | +0,12 | 149.228 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.613.634 | 26,96 | = | 107.604 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.014.202 | 29,88 | +0,09 | 167.892 | 0,93 | = | 0,97 | |
Marea Britanie | 22.558.085 | 32,89 | +0,05 | 179.783 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.454.225 | 32,56 | +0,14 | 140.462 | 0,51 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.919.777 | 30,37 | +0,13 | 9.558 | 0,12 | = | 8,56 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 546.725.764 | 6,87 | +0,01 | 6.346.057 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 201.101.865 | 26,87 | +0,05 | 1.851.886 | 0,92 | = | 0,95 |
ASIA | 160.299.593 | 3,40 | +0,01 | 1.437.636 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 104.444.733 | 27,98 | +0,06 | 1.484.265 | 1,42 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 59.070.592 | 8,88 | +0,02 | 1.302.906 | 2,21 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.271.217 | 0,87 | = | 255.691 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.535.733 | 21,79 | +0,08 | 13.657 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)