EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 22.06.2022 (WORLDOMETER 10,58 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 545.875.873 | 6,86 | +0,01 | 6.343.924 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.987.979 | 6,56 | = | 101.640 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.334.657 | 3,08 | = | 524.903 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.349 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 88.244.870 | 26,36 | +0,06 | 1.038.900 | 1,18 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.406.485 | 12,60 | = | 380.643 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.276.632 | 46,18 | +0,14 | 149.162 | 0,49 | = | 0,50 | |
Spania | 12.613.634 | 26,96 | +0,11 | 107.604 | 0,85 | -0,01 | 0,88 | |
Italia | 17.959.329 | 29,79 | +0,11 | 167.842 | 0,93 | -0,01 | 0,97 | |
Marea Britanie | 22.525.358 | 32,84 | +0,02 | 179.706 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.334.463 | 32,42 | +0,14 | 140.357 | 0,51 | -0,01 | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.887.810 | 30,24 | +0,12 | 9.507 | 0,12 | = | 8,52 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 545.875.873 | 6,86 | +0,01 | 6.343.924 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 200.745.597 | 26,82 | +0,06 | 1.851.338 | 0,92 | = | 0,95 |
ASIA | 160.160.647 | 3,39 | = | 1.437.356 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 104.217.534 | 27,92 | +0,06 | 1.483.305 | 1,42 | -0,01 | 1,49 |
AMERICA S. | 58.987.139 | 8,86 | +0,01 | 1.302.699 | 2,21 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.264.723 | 0,87 | = | 255.621 | 2,08 | -0,01 | 2,18 |
OCEANIA | 9.497.920 | 21,71 | +0,09 | 13.590 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)