EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.06.2022 (WORLDOMETER 11,12 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 544.374.958 | 6,84 | = | 6.341.008 | 1,16 | -0,01 | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.985.606 | 6,56 | = | 101.598 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.296.692 | 3,08 | = | 524.855 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.243 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.981.568 | 26,29 | +0,01 | 1.038.298 | 1,18 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.398.260 | 12,60 | = | 380.463 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.079.458 | 45,88 | = | 149.039 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.563.399 | 26,85 | = | 107.482 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.844.905 | 29,66 | +0,06 | 167.703 | 0,94 | = | 0,97 | |
Marea Britanie | 22.472.503 | 32,77 | = | 179.537 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.204.478 | 32,27 | = | 140.292 | 0,52 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.803.063 | 30,00 | +0,08 | 9.374 | 0,12 | = | 8,41 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 544.374.958 | 6,84 | = | 6.341.008 | 1,16 | -0,01 | 1,21 |
EUROPA | 200.062.179 | 26,73 | +0,01 | 1.850.245 | 0,92 | -0,01 | 0,96 |
ASIA | 159.776.398 | 3,39 | = | 1.436.671 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 103.940.858 | 27,84 | = | 1.482.618 | 1,43 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 58.786.915 | 8,84 | = | 1.302.268 | 2,22 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.247.484 | 0,87 | = | 255.524 | 2,09 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.420.288 | 21,53 | +0,05 | 13.439 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.