EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.06.2022 (WORLDOMETER 11,12 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 543.218.935 | 6,83 | +0,01 | 6.338.375 | 1,17 | = | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.983.675 | 6,56 | +0,01 | 101.584 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.270.577 | 3,08 | = | 524.817 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.172 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.861.132 | 26,24 | +0,03 | 1.037.928 | 1,18 | = | 1,23 |
EUROPA | Rusia | 18.391.797 | 12,59 | = | 380.333 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.028.853 | 45,81 | +0,08 | 148.996 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.515.127 | 26,75 | = | 107.239 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.773.764 | 29,48 | +0,06 | 167.617 | 0,94 | = | 0,98 | |
Marea Britanie | 22.460.449 | 32,75 | +0,02 | 179.472 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.095.988 | 32,14 | +0,11 | 140.292 | 0,52 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.754.076 | 29,74 | +0,12 | 9.269 | 0,12 | = | 8,30 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 543.218.935 | 6,83 | +0,01 | 6.338.375 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | 199.674.524 | 26,68 | +0,04 | 1.849.507 | 0,93 | = | 0,96 |
ASIA | 159.506.912 | 3,38 | = | 1.436.114 | 0,90 | = | 0,93 |
AMERICA N. | 103.760.860 | 27,80 | +0,04 | 1.482.073 | 1,43 | = | 1,50 |
AMERICA S. | 58.703.788 | 8,82 | +0,01 | 1.301.894 | 2,22 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.232.285 | 0,87 | = | 255.467 | 2,09 | = | 2,19 |
OCEANIA | 9.338.601 | 21,35 | +0,08 | 13.299 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)