Nr. crt. | Funcţia | Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 | Nivel de studii | Salariul de bază conf. Legii nr. 153/2017 | Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile /conf. art.14, I 5 şi 22 din Legea nr.I 53/2017 | Indemnizaţia de hrană |
o | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Secretar General | Gradul II | s | 5456* | – | ||
2 | Director Economic | Gradul II | s | 8951 | 950 | Indemnizaţie titlu ştiinţific de doctor | 347 |
3 | Contabil Şef | Gradul II | s | 8383 | 347 | ||
4 | Inspector de Specialitate Gradul I A | Gradaţia 5 | s | 5683 | 347 | ||
5 | Şofer II | Gradaţia 4 | M | 3303 | 347 | ||
6 | Expert Gr I | Gradaţia 3 | s | 4977 | 347 | ||
7 | Expert Gr IA | Gradaţia 5 | s | 5683 | 1297 (568+708) | CFPP I 0% şi spor handicap grav I 5% din salariul de bază | 347 |
8 | Referent Treapta IA | Gradaţia 5 | M | 3986 | 347 | ||
9 | Referent Treapta IA | Gradaţia 5 | M | 3986 | 347 | ||
IO | Curier | Gradaţia 5 | M | 2787 | 347 |
Notă * : Salariul de bază corespunde unei norme de 0.5